Pure · Ultra-pure Water System
ITEMS | GRADE1 | GRADE2 | GRADE3 | |
Resistivity (㏁ ·㎝ at 25℃) | 17.5 | 18 | 18.2 | |
TOC(ppb) | 20 | 5 | 1 | |
Particles | ≥0.1㎛ | 20 | 5 | 0.1 |
(pcs/㎖) | ≥0.05㎛ | 1.0 | ||
Bacteria (cfu/100㎖) | 50 | 1.0 | 0.1 | |
Dissolved Oxygen (ppb) | 10 | 1 |
첨단공법을 이용하여 공정의 단순화를 실현시키고,
유지관리가 용이한 최적화된 경제적 Package System을 연료전지용 수처리 System 등에 적용하고 있습니다.
순수, 초순수, 재이용, 액비농축에 적용